AWS IP Map

Asia Pacific, region code ap-south-1

AWS IP ranges for ap-south-1, Asia Pacific (Mumbai)

As of , AWS publishes 219 IPv4 prefixes (2.7 million addresses) and 77 IPv6 prefixes for Asia Pacific (Mumbai), across 23 service codes. It first appeared in ip-ranges.json between 8 Jun 2016 and 23 Jun 2016.

IPv4 prefixes
219
IPv6 prefixes
77
IPv4 addresses
2.7 million
IPv4 .txtIPv6 .txtCSVJSON curl -s https://manishh-13.github.io/aws-ip-map/regions/ap-south-1/ipv4.txt

IPv4 addresses over time

00.8M1.5M2.3M3M2017201820192020202120222023202420252026

Services in ap-south-1

Service codeIPv4 prefixesIPv6 prefixesIPv4 addresses
AMAZON All AWS (superset)166722.7 millionipv4.txt
AMAZON_APPFLOW Amazon AppFlow3012ipv4.txt
AMAZON_CONNECT Amazon Connect11256ipv4.txt
API_GATEWAY Amazon API Gateway (egress)803,200ipv4.txt
AURORA_DSQL Amazon Aurora DSQL11128ipv4.txt
CHIME_VOICECONNECTOR Amazon Chime Voice Connector10256ipv4.txt
CLOUD9 AWS Cloud92064ipv4.txt
CLOUDFRONT Amazon CloudFront50448ipv4.txt
CLOUDFRONT_ORIGIN_FACING CloudFront origin-facing010ipv4.txt
CODEBUILD AWS CodeBuild2016ipv4.txt
DYNAMODB Amazon DynamoDB20512ipv4.txt
EBS Amazon EBS4018ipv4.txt
EC2 Amazon EC255552.2 millionipv4.txt
EC2_INSTANCE_CONNECT EC2 Instance Connect118ipv4.txt
EFS Amazon EFS111,024ipv4.txt
GLOBALACCELERATOR AWS Global Accelerator411,024ipv4.txt
IVS_REALTIME Amazon IVS real-time691,536ipv4.txt
KINESIS_VIDEO_STREAMS Kinesis Video Streams206ipv4.txt
MEDIA_PACKAGE_V2 AWS Elemental MediaPackage v22016ipv4.txt
ROUTE53_HEALTHCHECKS_PUBLISHING Route 53 health check publishing10256ipv4.txt
ROUTE53_RESOLVER Route 53 Resolver1801,840ipv4.txt
S3 Amazon S314157,200ipv4.txt
WORKSPACES_GATEWAYS WorkSpaces gateways221,280ipv4.txt

Network border groups

A network border group is a set of Availability Zones or Local Zones that AWS advertises addresses from.

All prefixes

  1. 1.178.88.0/24EC2S3since 17 Sept 2025
  2. 3.2.69.0/24EC2S3since 15 Aug 2025
  3. 3.2.116.0/24EC2S3since 3 Sept 2026
  4. 3.4.12.19/32AMAZONsince 29 Aug 2024
  5. 3.4.12.20/32AMAZONsince 29 Aug 2024
  6. 3.4.12.21/32AMAZONsince 29 Aug 2024
  7. 3.4.12.22/32AMAZONsince 29 Aug 2024
  8. 3.4.15.32/29AMAZONsince 29 Aug 2024
  9. 3.4.15.40/29AMAZONsince 29 Aug 2024
  10. 3.5.208.0/22EC2S3since 6 Nov 2019
  11. 3.5.212.0/23EC2S3since 6 Nov 2019
  12. 3.6.0.0/15EC2since 29 Oct 2019
  13. 3.6.70.76/30AMAZON_APPFLOWsince 9 Jun 2020
  14. 3.6.70.128/26AMAZONsince 8 Sept 2020
  15. 3.7.10.0/23API_GATEWAYsince 15 Sept 2020
  16. 3.7.25.48/30AMAZON_APPFLOWsince 9 Jun 2020
  17. 3.108.0.0/14EC2since 6 Apr 2021
  18. 3.108.13.124/30AMAZON_APPFLOWsince 22 Jul 2021
  19. 3.109.72.0/25API_GATEWAYsince 14 Jul 2021
  20. 3.109.72.152/29CODEBUILDsince 19 Aug 2021
  21. 3.110.57.0/24AMAZONsince 19 Oct 2021
  22. 3.110.71.0/26AMAZONsince 18 Nov 2021
  23. 3.111.90.0/23API_GATEWAYsince 10 Jan 2022
  24. 3.111.110.0/23API_GATEWAYsince 18 Jan 2022
  25. 3.111.251.0/24API_GATEWAYsince 16 Mar 2022
  26. 13.126.0.0/15EC2by Apr 2017
  27. 13.126.23.136/29ROUTE53_RESOLVERsince 28 Jun 2021
  28. 13.126.23.144/29ROUTE53_RESOLVERsince 28 Jun 2021
  29. 13.126.23.152/29ROUTE53_RESOLVERsince 28 Jun 2021
  30. 13.126.23.160/27ROUTE53_RESOLVERsince 28 Jun 2021
  31. 13.126.23.192/27ROUTE53_RESOLVERsince 28 Jun 2021
  32. 13.126.243.0/24WORKSPACES_GATEWAYSsince 6 Apr 2021
  33. 13.127.70.128/29ROUTE53_RESOLVERsince 28 Jun 2021
  34. 13.127.70.136/29CODEBUILDsince 28 Feb 2018
  35. 13.127.70.144/29ROUTE53_RESOLVERsince 28 Jun 2021
  36. 13.127.70.152/29ROUTE53_RESOLVERsince 28 Jun 2021
  37. 13.127.70.160/29ROUTE53_RESOLVERsince 28 Jun 2021
  38. 13.162.0.0/16EC2since 2 May 2025
  39. 13.200.0.0/15EC2since 29 Aug 2022
  40. 13.200.7.128/29MEDIA_PACKAGE_V2since 9 May 2023
  41. 13.200.7.136/29MEDIA_PACKAGE_V2since 9 May 2023
  42. 13.200.90.0/23AMAZONsince 9 Jun 2023
  43. 13.200.92.0/22AMAZONsince 9 Jun 2023
  44. 13.200.140.0/23API_GATEWAYsince 27 Oct 2023
  45. 13.200.142.82/31EBSsince 22 Jan 2024
  46. 13.200.142.112/30EBSsince 22 Jan 2024
  47. 13.200.142.116/31KINESIS_VIDEO_STREAMSsince 4 Mar 2024
  48. 13.201.195.64/30KINESIS_VIDEO_STREAMSsince 4 Mar 2024
  49. 13.201.195.192/26AMAZONsince 17 May 2024
  50. 13.201.231.0/24AMAZONsince 7 Mar 2024
  51. 13.202.0.0/15EC2since 29 Aug 2022
  52. 13.203.133.0/26CLOUDFRONTsince 19 Dec 2024
  53. 13.204.0.0/14EC2since 29 Aug 2022
  54. 13.204.220.0/23AMAZONsince 28 Oct 2025
  55. 13.232.0.0/14EC2by Jun 2017
  56. 13.232.67.128/27CLOUD9since 16 Dec 2019
  57. 13.232.67.160/27CLOUD9since 16 Dec 2019
  58. 13.233.177.0/29EC2_INSTANCE_CONNECTsince 27 Jun 2019
  59. 13.233.177.32/27ROUTE53_RESOLVERsince 28 Jun 2021
  60. 13.233.177.192/26CLOUDFRONTsince 6 Jul 2020
  61. 13.234.8.0/23AMAZONsince 22 Jan 2019
  62. 13.234.221.136/29ROUTE53_RESOLVERsince 28 Jun 2021
  63. 13.234.221.192/26AMAZONsince 11 Jul 2019
  64. 13.235.6.0/23API_GATEWAYby Oct 2019
  65. 13.235.197.96/27ROUTE53_RESOLVERsince 28 Jun 2021
  66. 13.235.228.0/24API_GATEWAYby Oct 2019
  67. 13.248.105.0/24GLOBALACCELERATORsince 16 Jan 2019
  68. 13.248.117.0/24GLOBALACCELERATORby Oct 2019
  69. 15.129.68.0/23EC2since 2 Jun 2026
  70. 15.177.73.0/24EC2ROUTE53_HEALTHCHECKS_PUBLISHINGsince 15 Jan 2020
  71. 15.193.0.0/24AMAZON_CONNECTEC2since 3 Sept 2019
  72. 15.206.0.0/15EC2since 8 May 2019
  73. 15.206.137.128/26AMAZONsince 8 Sept 2020
  74. 15.206.137.192/26AMAZONsince 8 Sept 2020
  75. 15.207.13.0/26AMAZONsince 8 Sept 2020
  76. 15.207.13.128/25CLOUDFRONTsince 9 Jul 2020
  77. 15.207.213.128/25CLOUDFRONTsince 8 Sept 2020
  78. 15.220.128.0/21EC2ap-south-1-del-1since 4 Aug 2022
  79. 15.220.136.0/21EC2ap-south-1-del-1since 4 Aug 2022
  80. 15.220.216.0/22EC2ap-south-1-del-2since 25 Jan 2022
  81. 15.220.227.0/24EC2ap-south-1-del-2since 25 Jan 2022
  82. 15.220.228.0/22EC2ap-south-1-ccu-2since 25 Jan 2022
  83. 15.220.232.0/24EC2ap-south-1-ccu-2since 25 Jan 2022
  84. 15.230.1.0/24AMAZONsince 17 Jul 2023
  85. 15.230.54.0/24AMAZONsince 6 Nov 2020
  86. 15.230.70.0/26AMAZONsince 22 Jun 2021
  87. 15.230.70.64/26AMAZONsince 22 Jun 2021
  88. 15.230.70.128/26AMAZONsince 22 Jun 2021
  89. 15.230.104.0/24AMAZONsince 31 May 2023
  90. 15.230.194.0/24AMAZONsince 14 Jul 2022
  91. 15.230.203.0/24AMAZONsince 12 Nov 2021
  92. 15.230.215.0/24AMAZONsince 15 Feb 2022
  93. 15.230.253.0/24AMAZONsince 26 Aug 2022
  94. 15.248.24.0/22AMAZONsince 25 May 2021
  95. 15.252.0.0/16EC2since 23 Jan 2026
  96. 15.252.46.0/23AMAZONsince 10 Jul 2026
  97. 15.252.48.0/23AMAZONsince 10 Jul 2026
  98. 15.252.132.0/22EFSsince 31 Jul 2026
  99. 15.252.216.0/23AMAZONsince 2 Sept 2026
  100. 16.4.0.0/16EC2since 23 Jan 2026
  101. 16.12.3.0/24S3since 9 Sept 2025
  102. 16.12.36.0/22S3since 7 Sept 2022
  103. 16.12.40.0/23S3since 7 Sept 2022
  104. 18.96.224.0/19EC2since 17 May 2024
  105. 18.96.231.0/25AURORA_DSQLsince 10 Apr 2026
  106. 31.220.235.0/24AMAZONsince 21 Mar 2025
  107. 35.34.98.0/24GLOBALACCELERATORsince 16 Jan 2026
  108. 35.50.231.0/24EC2IVS_REALTIMEsince 14 Nov 2024
  109. 35.50.232.0/24EC2IVS_REALTIMEsince 14 Nov 2024
  110. 35.50.233.0/24EC2IVS_REALTIMEsince 14 Nov 2024
  111. 35.54.58.0/24EC2since 2 Sept 2025
  112. 35.55.13.0/24EC2IVS_REALTIMEsince 3 Jun 2025
  113. 35.55.14.0/24EC2IVS_REALTIMEsince 3 Jun 2025
  114. 35.55.15.0/24EC2IVS_REALTIMEsince 3 Jun 2025
  115. 35.71.100.0/24DYNAMODBEC2since 8 Jan 2022
  116. 35.154.0.0/16EC2by Sept 2016
  117. 43.204.0.0/15EC2since 3 Aug 2021
  118. 43.249.46.0/24AMAZONsince 27 Jan 2021
  119. 45.33.168.0/24AMAZONsince 23 Feb 2026
  120. 45.33.174.0/24AMAZONsince 22 Apr 2026
  121. 52.66.0.0/16EC2by Jun 2016
  122. 52.66.194.128/26CLOUDFRONTby Nov 2016
  123. 52.93.68.0/24AMAZONsince 18 Jul 2023
  124. 52.93.79.0/24AMAZONsince 19 Jul 2023
  125. 52.93.98.0/24AMAZONsince 7 May 2019
  126. 52.93.99.0/24AMAZONsince 25 Feb 2019
  127. 52.93.116.0/24AMAZONsince 19 Jul 2023
  128. 52.93.126.204/32AMAZONsince 11 May 2020
  129. 52.93.126.205/32AMAZONsince 11 May 2020
  130. 52.93.126.244/32AMAZONsince 10 Jul 2020
  131. 52.93.126.245/32AMAZONsince 10 Jul 2020
  132. 52.93.127.126/32AMAZONsince 23 Oct 2020
  133. 52.93.127.127/32AMAZONsince 23 Oct 2020
  134. 52.93.127.128/32AMAZONsince 23 Oct 2020
  135. 52.93.127.129/32AMAZONsince 23 Oct 2020
  136. 52.93.127.130/32AMAZONsince 23 Oct 2020
  137. 52.93.127.131/32AMAZONsince 23 Oct 2020
  138. 52.93.127.132/32AMAZONsince 23 Oct 2020
  139. 52.93.127.133/32AMAZONsince 23 Oct 2020
  140. 52.93.140.0/24AMAZONsince 19 Jul 2023
  141. 52.93.148.0/26AMAZONsince 29 Sept 2023
  142. 52.93.148.64/26AMAZONsince 29 Sept 2023
  143. 52.93.148.128/26AMAZONsince 29 Sept 2023
  144. 52.94.20.0/24DYNAMODBby Oct 2016
  145. 52.94.198.80/28AMAZONby Aug 2016
  146. 52.94.248.144/28EC2since 18 Nov 2016
  147. 52.95.64.0/20AMAZONby Jun 2016
  148. 52.95.80.0/20AMAZONby Jun 2016
  149. 52.95.96.0/22AMAZONby Jun 2016
  150. 52.95.249.0/24EC2
  151. 52.144.223.64/26AMAZONsince 2 Dec 2020
  152. 52.144.223.128/26AMAZONsince 3 Dec 2020
  153. 52.144.228.0/31AMAZONsince 30 Jul 2020
  154. 52.144.228.2/31AMAZONsince 30 Jul 2020
  155. 52.144.228.128/26AMAZONsince 26 Feb 2019
  156. 52.219.62.0/23S3by Oct 2016
  157. 52.219.64.0/22S3by Oct 2016
  158. 52.219.156.0/22S3since 20 Aug 2020
  159. 52.219.160.0/23S3since 19 Aug 2020
  160. 54.239.0.208/28AMAZONby Jun 2017
  161. 56.244.0.0/16AMAZONsince 10 Mar 2025
  162. 56.245.0.0/16AMAZONsince 10 Mar 2025
  163. 56.246.0.0/16AMAZONsince 10 Mar 2025
  164. 56.247.0.0/16AMAZONsince 10 Mar 2025
  165. 64.66.152.0/24EC2since 27 Jun 2026
  166. 64.252.98.0/24EC2since 9 Apr 2020
  167. 64.252.99.0/24EC2since 9 Apr 2020
  168. 64.252.100.0/24EC2since 9 Apr 2020
  169. 64.252.101.0/24EC2since 9 Apr 2020
  170. 65.0.0.0/14EC2since 29 Apr 2020
  171. 65.0.192.176/28ROUTE53_RESOLVERsince 28 Jun 2021
  172. 65.0.192.224/27ROUTE53_RESOLVERsince 28 Jun 2021
  173. 65.0.234.0/26ROUTE53_RESOLVERsince 28 Jun 2021
  174. 65.1.103.192/29EBSsince 13 May 2021
  175. 65.1.103.200/30EBSsince 13 May 2021
  176. 65.1.103.208/28S3since 17 Mar 2021
  177. 65.1.103.224/28S3since 17 Mar 2021
  178. 65.1.156.0/22WORKSPACES_GATEWAYSsince 27 Jul 2022
  179. 65.1.170.0/23ROUTE53_RESOLVERsince 28 Jun 2021
  180. 65.1.172.0/23ROUTE53_RESOLVERsince 28 Jun 2021
  181. 65.1.174.0/23ROUTE53_RESOLVERsince 28 Jun 2021
  182. 65.2.14.0/23AMAZONsince 8 Apr 2021
  183. 65.2.16.0/23AMAZONsince 7 Apr 2021
  184. 65.2.192.0/26AMAZONsince 2 Nov 2022
  185. 69.107.11.112/29AMAZONsince 16 Jan 2026
  186. 69.107.11.120/29AMAZONsince 16 Jan 2026
  187. 69.107.12.96/29AMAZONsince 23 Feb 2026
  188. 69.107.12.104/29AMAZONsince 23 Feb 2026
  189. 69.107.12.192/29AMAZONsince 22 Apr 2026
  190. 69.107.12.200/29AMAZONsince 22 Apr 2026
  191. 80.126.1.0/24AMAZONsince 23 Jul 2026
  192. 88.108.0.0/14AMAZONsince 11 Dec 2024
  193. 96.0.60.0/22EC2ap-south-1-ccu-1since 13 Sept 2022
  194. 96.0.64.0/21EC2ap-south-1-ccu-1since 13 Sept 2022
  195. 99.77.145.0/24EC2since 16 Jul 2019
  196. 99.77.238.0/24CHIME_VOICECONNECTOREC2since 20 Sept 2022
  197. 99.82.160.0/24GLOBALACCELERATORsince 6 Aug 2018
  198. 99.83.72.0/22AMAZONsince 24 Sept 2020
  199. 99.83.76.0/22AMAZONsince 12 Oct 2020
  200. 99.151.136.0/21EC2since 16 Apr 2021
  201. 104.255.59.85/32AMAZONsince 12 Apr 2021
  202. 104.255.59.86/32AMAZONsince 12 Apr 2021
  203. 104.255.59.91/32AMAZONsince 13 Apr 2021
  204. 142.4.177.0/24EC2since 5 Jan 2023
  205. 142.4.179.0/24EC2since 22 Mar 2023
  206. 142.4.180.0/24EC2since 30 May 2023
  207. 150.222.8.0/24AMAZONsince 21 Jul 2023
  208. 150.222.83.0/24AMAZONsince 26 Feb 2019
  209. 150.222.84.0/24AMAZONsince 26 Feb 2019
  210. 150.222.113.0/24AMAZONsince 26 Jan 2021
  211. 150.222.115.0/24AMAZONby Oct 2019
  212. 150.222.123.0/24AMAZONsince 21 Jul 2023
  213. 150.222.210.0/24AMAZONby Oct 2019
  214. 150.222.217.0/24AMAZONsince 21 Jul 2023
  215. 150.222.220.0/24AMAZONsince 21 Jan 2020
  216. 150.222.235.0/24AMAZONby Oct 2019
  217. 150.247.41.0/24AMAZONsince 24 Oct 2025
  218. 173.83.211.0/24EC2since 25 Jul 2023
  219. 216.244.3.0/24EC2since 19 Jul 2025
  220. 2400:6500:0:7500::/56AMAZONby Oct 2016
  221. 2406:da00:a000::/40EC2by Aug 2016
  222. 2406:da1a::/35EC2since 11 Feb 2026
  223. 2406:da1a:6df:6c00::/56CLOUDFRONT_ORIGIN_FACINGsince 16 Sept 2026
  224. 2406:da1a:74a:4b00::/56EC2_INSTANCE_CONNECTsince 11 Sept 2024
  225. 2406:da1a:9d0:b800::/56AURORA_DSQLsince 10 Apr 2026
  226. 2406:da1a:a1a:5100::/56EFSsince 31 Jul 2026
  227. 2406:da2a::/36EC2since 15 Nov 2022
  228. 2406:da2a:14::/48WORKSPACES_GATEWAYSsince 6 Feb 2025
  229. 2406:da30:a000::/40EC2since 26 Feb 2025
  230. 2406:da32:a000::/40EC2WORKSPACES_GATEWAYSsince 5 Sept 2024
  231. 2406:da36:a000::/40EC2since 5 Sept 2024
  232. 2406:da38:a000::/40EC2since 1 Aug 2024
  233. 2406:da60:a000::/40EC2S3since 18 Aug 2021
  234. 2406:da61:a000::/40EC2S3since 18 Jul 2022
  235. 2406:da62:a000::/40EC2S3since 9 Sept 2026
  236. 2406:da70:a000::/40EC2since 19 May 2020
  237. 2406:da70:a000::/56AMAZONsince 8 Sept 2020
  238. 2406:da70:a000:100::/56AMAZONsince 17 Feb 2021
  239. 2406:da70:a000:200::/56AMAZONsince 17 Feb 2021
  240. 2406:da70:a000:300::/56AMAZONsince 17 Feb 2021
  241. 2406:da70:a000:400::/56AMAZONsince 17 Feb 2021
  242. 2406:daa0:a000::/40S3since 7 Aug 2017
  243. 2406:dab9:a000::/40EC2S3since 15 May 2025
  244. 2406:daba:a000::/40EC2since 12 Mar 2026
  245. 2406:dabb:a000::/40EC2since 16 Sept 2025
  246. 2406:dae7:a000::/40EC2S3since 9 Sept 2026
  247. 2406:dae8:a000::/40EC2since 22 May 2026
  248. 2406:dae9:a000::/40EC2since 12 Mar 2026
  249. 2406:daea:a000::/40EC2since 28 Oct 2025
  250. 2406:daeb:a000::/40EC2since 13 Jan 2026
  251. 2406:daef:a000::/40EC2S3since 26 Feb 2025
  252. 2406:daf0:a000::/40EC2S3since 18 Aug 2021
  253. 2406:daf2:a000::/40EC2since 18 Jul 2022
  254. 2406:daf3:a000::/40EC2since 26 Jun 2025
  255. 2406:daf4:a000::/40EC2S3since 1 Aug 2024
  256. 2406:daf6:a000::/40EC2since 1 Aug 2024
  257. 2406:daf6:a000::/48AMAZONsince 11 May 2026
  258. 2406:daf8:a000::/40S3since 7 Aug 2017
  259. 2406:daf9:a000::/40S3since 7 Aug 2017
  260. 2406:dafa:a000::/40S3since 7 Aug 2017
  261. 2406:dafc:a000::/40AMAZONby Aug 2016
  262. 2406:dafe:a000::/40AMAZONsince 7 Aug 2017
  263. 2406:daff:a000::/40EC2by Jun 2017
  264. 2600:1f01:4800::/47GLOBALACCELERATORsince 28 Sept 2018
  265. 2600:1f01:4912::/47AMAZONsince 24 Oct 2025
  266. 2600:1f01:4936::/47AMAZONsince 16 Jul 2026
  267. 2600:1f01:4938::/47AMAZONsince 17 Jul 2026
  268. 2600:1ffd:8285::/48EC2since 1 Aug 2020
  269. 2600:1ffd:82be::/48EC2since 31 Jul 2020
  270. 2600:9000:5205::/48EC2since 10 Apr 2024
  271. 2600:f0f0:40::/48EC2since 17 May 2023
  272. 2600:f0f0:87::/48EC2since 28 Mar 2024
  273. 2600:f0f0:e2b::/48EC2IVS_REALTIMEsince 15 Jan 2026
  274. 2600:f0f0:e2c::/48EC2IVS_REALTIMEsince 15 Jan 2026
  275. 2600:f0f0:e2d::/48EC2IVS_REALTIMEsince 15 Jan 2026
  276. 2600:f0f0:110c::/48EC2IVS_REALTIMEsince 3 Jun 2025
  277. 2600:f0f0:110d::/48EC2IVS_REALTIMEsince 3 Jun 2025
  278. 2600:f0f0:110e::/48EC2IVS_REALTIMEsince 3 Jun 2025
  279. 2600:f0f0:4102::/48EC2since 22 May 2025
  280. 2600:f0f0:553a::/48EC2IVS_REALTIMEsince 14 Nov 2024
  281. 2600:f0f0:553b::/48EC2IVS_REALTIMEsince 14 Nov 2024
  282. 2600:f0f0:553c::/48EC2IVS_REALTIMEsince 14 Nov 2024
  283. 2600:f0f0:6105::/48EC2S3since 15 Aug 2025
  284. 2600:f0f0:6134::/48EC2S3since 3 Sept 2026
  285. 2600:f0f0:8102::/48EC2since 3 Dec 2025
  286. 2600:f0f0:c10a::/48EC2since 4 Aug 2026
  287. 2600:f0f1:40c0::/42EC2since 19 Dec 2025
  288. 2600:f0f1:8802::/48EC2since 31 Mar 2023
  289. 2600:f0f2:701a::/48EC2S3since 18 Sept 2025
  290. 2600:f0f2:7109::/48AMAZON_CONNECTEC2since 23 Jun 2025
  291. 2600:f0f3:f010:c00::/56EC2since 16 Sept 2026
  292. 2600:f0fb:f10d::/48EC2since 2 Sept 2025
  293. 2605:b140:9a00::/48EC2since 26 Apr 2026
  294. 2606:7b40:1a46:8000::/60EC2since 22 Jul 2026
  295. 2606:7b40:1b06:8000::/56EC2since 2 Apr 2025
  296. 2606:7b40:1b06:8100::/56EC2since 20 Jan 2026