AWS IP Map

Europe, region code eu-west-2

AWS IP ranges for eu-west-2, Europe (London)

As of , AWS publishes 331 IPv4 prefixes (2.4 million addresses) and 82 IPv6 prefixes for Europe (London), across 22 service codes. It first appeared in ip-ranges.json between 20 Oct 2016 and 31 Oct 2016.

IPv4 prefixes
331
IPv6 prefixes
82
IPv4 addresses
2.4 million
IPv4 .txtIPv6 .txtCSVJSON curl -s https://manishh-13.github.io/aws-ip-map/regions/eu-west-2/ipv4.txt

IPv4 addresses over time

00.8M1.5M2.3M3M2017201820192020202120222023202420252026

Services in eu-west-2

Service codeIPv4 prefixesIPv6 prefixesIPv4 addresses
AMAZON All AWS (superset)262762.4 millionipv4.txt
AMAZON_APPFLOW Amazon AppFlow3012ipv4.txt
AMAZON_CONNECT Amazon Connect11256ipv4.txt
API_GATEWAY Amazon API Gateway (egress)904,352ipv4.txt
AURORA_DSQL Amazon Aurora DSQL11128ipv4.txt
CHIME_VOICECONNECTOR Amazon Chime Voice Connector10256ipv4.txt
CLOUD9 AWS Cloud92064ipv4.txt
CLOUDFRONT Amazon CloudFront802,304ipv4.txt
CLOUDFRONT_ORIGIN_FACING CloudFront origin-facing010ipv4.txt
CODEBUILD AWS CodeBuild2016ipv4.txt
DYNAMODB Amazon DynamoDB20512ipv4.txt
EBS Amazon EBS5022ipv4.txt
EC2 Amazon EC251582.2 millionipv4.txt
EC2_INSTANCE_CONNECT EC2 Instance Connect118ipv4.txt
EFS Amazon EFS222,048ipv4.txt
GLOBALACCELERATOR AWS Global Accelerator521,280ipv4.txt
KINESIS_VIDEO_STREAMS Kinesis Video Streams206ipv4.txt
MEDIA_PACKAGE_V2 AWS Elemental MediaPackage v24032ipv4.txt
ROUTE53_HEALTHCHECKS_PUBLISHING Route 53 health check publishing10256ipv4.txt
ROUTE53_RESOLVER Route 53 Resolver2401,512ipv4.txt
S3 Amazon S314154,640ipv4.txt
WORKSPACES_GATEWAYS WorkSpaces gateways422,048ipv4.txt

Network border groups

A network border group is a set of Availability Zones or Local Zones that AWS advertises addresses from.

All prefixes

  1. 1.178.94.0/24EC2S3since 24 Oct 2025
  2. 3.2.48.0/24GLOBALACCELERATORsince 2 Sept 2022
  3. 3.2.72.0/24EC2S3since 15 Aug 2025
  4. 3.2.110.0/24EC2S3since 3 Sept 2026
  5. 3.4.12.43/32AMAZONsince 31 Oct 2024
  6. 3.4.12.44/32AMAZONsince 31 Oct 2024
  7. 3.4.12.45/32AMAZONsince 31 Oct 2024
  8. 3.4.12.46/32AMAZONsince 31 Oct 2024
  9. 3.4.15.128/29AMAZONsince 31 Oct 2024
  10. 3.4.15.136/29AMAZONsince 31 Oct 2024
  11. 3.5.244.0/22EC2S3since 10 Sept 2020
  12. 3.8.0.0/14EC2since 1 Aug 2018
  13. 3.8.37.24/29EC2_INSTANCE_CONNECTsince 27 Jun 2019
  14. 3.8.37.96/27ROUTE53_RESOLVERsince 28 Jun 2021
  15. 3.8.168.0/23AMAZONsince 22 Jan 2019
  16. 3.9.41.0/27ROUTE53_RESOLVERsince 28 Jun 2021
  17. 3.9.41.32/27ROUTE53_RESOLVERsince 28 Jun 2021
  18. 3.9.41.64/27ROUTE53_RESOLVERsince 28 Jun 2021
  19. 3.9.94.0/24API_GATEWAYby Oct 2019
  20. 3.9.159.64/30ROUTE53_RESOLVERsince 28 Jun 2021
  21. 3.9.159.68/30ROUTE53_RESOLVERsince 28 Jun 2021
  22. 3.9.159.72/30ROUTE53_RESOLVERsince 28 Jun 2021
  23. 3.10.17.0/25API_GATEWAYby Oct 2019
  24. 3.10.17.128/25CLOUDFRONTsince 6 Jul 2020
  25. 3.10.127.32/27CLOUD9since 16 Dec 2019
  26. 3.10.201.64/27CLOUD9since 16 Dec 2019
  27. 3.10.201.128/27AMAZONsince 8 Sept 2020
  28. 3.10.201.192/26AMAZONsince 8 Sept 2020
  29. 3.11.53.0/24CLOUDFRONTsince 6 Jul 2020
  30. 3.41.0.0/17EC2since 7 Aug 2025
  31. 13.40.0.0/14EC2since 3 Aug 2021
  32. 13.40.1.192/26AMAZONsince 18 Nov 2021
  33. 13.40.202.0/23API_GATEWAYsince 18 Jan 2022
  34. 13.40.204.0/22API_GATEWAYsince 11 Jan 2022
  35. 13.41.1.160/27AMAZONsince 12 Jun 2022
  36. 13.42.133.192/29MEDIA_PACKAGE_V2since 9 May 2023
  37. 13.42.133.200/29MEDIA_PACKAGE_V2since 9 May 2023
  38. 13.43.44.0/22AMAZONsince 16 Jun 2023
  39. 13.43.48.0/23AMAZONsince 16 Jun 2023
  40. 13.134.0.0/15EC2since 21 Oct 2024
  41. 13.134.24.0/23CLOUDFRONTsince 21 Mar 2025
  42. 13.134.94.0/23CLOUDFRONTsince 19 May 2025
  43. 13.134.208.0/23AMAZONsince 14 Aug 2025
  44. 13.248.101.0/24GLOBALACCELERATORsince 16 Jan 2019
  45. 13.248.120.0/24GLOBALACCELERATORby Oct 2019
  46. 15.129.8.0/21EC2since 18 Dec 2025
  47. 15.129.74.0/23EC2since 2 Jun 2026
  48. 15.145.20.0/22EC2eu-west-2-wl2-man-wlz-1since 10 Jun 2024
  49. 15.145.24.0/23EC2eu-west-2-wl2-man-wlz-1since 10 Jun 2024
  50. 15.177.78.0/24EC2ROUTE53_HEALTHCHECKS_PUBLISHINGsince 15 Jan 2020
  51. 15.193.5.0/24AMAZON_CONNECTEC2by Oct 2019
  52. 15.193.144.0/22EC2since 15 Apr 2025
  53. 15.221.48.0/24AMAZONsince 27 Jan 2021
  54. 15.230.9.10/31AMAZONsince 6 Sept 2022
  55. 15.230.9.12/31AMAZONsince 20 Sept 2022
  56. 15.230.9.14/31AMAZONsince 20 Sept 2022
  57. 15.230.9.44/32AMAZONsince 6 Sept 2022
  58. 15.230.9.45/32AMAZONsince 6 Sept 2022
  59. 15.230.9.46/32AMAZONsince 6 Sept 2022
  60. 15.230.9.47/32AMAZONsince 6 Sept 2022
  61. 15.230.9.248/32AMAZONsince 20 Sept 2022
  62. 15.230.9.252/31AMAZONsince 6 Sept 2022
  63. 15.230.43.0/24AMAZONsince 21 Jul 2020
  64. 15.230.55.0/24AMAZONsince 6 Nov 2020
  65. 15.230.86.0/24AMAZONsince 3 Jun 2021
  66. 15.230.106.0/24AMAZONsince 12 Jun 2023
  67. 15.230.153.0/24AMAZONsince 15 Feb 2021
  68. 15.230.158.0/23AMAZONsince 5 Mar 2021
  69. 15.230.165.0/24AMAZONsince 6 Oct 2021
  70. 15.230.173.0/24AMAZONsince 28 Apr 2021
  71. 15.230.189.128/25AMAZONsince 27 Jun 2021
  72. 15.230.190.0/25AMAZONsince 27 Jun 2021
  73. 15.230.190.128/25AMAZONsince 27 Jun 2021
  74. 15.230.255.0/24AMAZONsince 12 Sept 2022
  75. 15.248.28.0/22AMAZONsince 25 May 2021
  76. 16.12.15.0/24S3since 16 Mar 2022
  77. 16.12.16.0/23S3since 16 Mar 2022
  78. 16.60.0.0/16EC2since 10 Mar 2025
  79. 16.60.222.0/23API_GATEWAYsince 4 Mar 2026
  80. 16.60.224.0/22API_GATEWAYsince 4 Mar 2026
  81. 16.60.228.0/25API_GATEWAYsince 4 Mar 2026
  82. 16.60.228.160/29MEDIA_PACKAGE_V2since 1 Apr 2026
  83. 16.60.228.168/29MEDIA_PACKAGE_V2since 1 Apr 2026
  84. 16.60.228.176/30EBSsince 8 Jun 2026
  85. 16.61.0.0/16EC2since 10 Mar 2025
  86. 16.61.68.0/23AMAZONsince 23 Apr 2026
  87. 16.61.162.0/23AMAZONsince 2 Jun 2026
  88. 16.214.20.0/22EC2since 16 Feb 2026
  89. 18.98.160.0/19EC2since 17 May 2024
  90. 18.98.164.0/25AURORA_DSQLsince 21 May 2025
  91. 18.130.0.0/16EC2since 22 Feb 2018
  92. 18.130.91.144/30AMAZON_APPFLOWsince 9 Jun 2020
  93. 18.130.91.148/30AMAZON_APPFLOWsince 9 Jun 2020
  94. 18.132.0.0/14EC2since 9 Jan 2020
  95. 18.132.21.0/24WORKSPACES_GATEWAYSsince 21 Apr 2020
  96. 18.132.22.0/23WORKSPACES_GATEWAYSsince 21 Apr 2020
  97. 18.132.146.192/26AMAZONsince 8 Sept 2020
  98. 18.133.45.0/26AMAZONsince 8 Sept 2020
  99. 18.133.45.64/26AMAZONsince 8 Sept 2020
  100. 18.134.68.0/22WORKSPACES_GATEWAYSsince 27 Jul 2022
  101. 18.134.255.160/27ROUTE53_RESOLVERsince 28 Jun 2021
  102. 18.134.255.192/27ROUTE53_RESOLVERsince 28 Jun 2021
  103. 18.134.255.224/27ROUTE53_RESOLVERsince 28 Jun 2021
  104. 18.135.226.192/26ROUTE53_RESOLVERsince 28 Jun 2021
  105. 18.168.0.0/14EC2since 10 Sept 2020
  106. 18.168.33.0/24ROUTE53_RESOLVERsince 28 Jun 2021
  107. 18.168.34.0/23ROUTE53_RESOLVERsince 28 Jun 2021
  108. 18.168.36.0/24ROUTE53_RESOLVERsince 28 Jun 2021
  109. 18.168.37.0/27ROUTE53_RESOLVERsince 28 Jun 2021
  110. 18.168.37.32/28ROUTE53_RESOLVERsince 28 Jun 2021
  111. 18.168.37.48/30ROUTE53_RESOLVERsince 28 Jun 2021
  112. 18.168.37.64/26ROUTE53_RESOLVERsince 28 Jun 2021
  113. 18.168.37.136/29EBSsince 13 May 2021
  114. 18.168.37.144/30EBSsince 13 May 2021
  115. 18.168.37.160/28S3since 17 Mar 2021
  116. 18.168.37.176/28S3since 17 Mar 2021
  117. 18.168.133.0/24API_GATEWAYsince 26 Mar 2021
  118. 18.169.230.136/30AMAZON_APPFLOWsince 22 Jul 2021
  119. 18.169.230.200/29CODEBUILDsince 19 Aug 2021
  120. 18.171.35.128/26AMAZONsince 18 Oct 2023
  121. 18.171.35.212/31EBSsince 23 Jan 2024
  122. 18.171.35.214/31KINESIS_VIDEO_STREAMSsince 4 Mar 2024
  123. 18.171.63.32/30EBSsince 23 Jan 2024
  124. 18.171.63.36/30KINESIS_VIDEO_STREAMSsince 4 Mar 2024
  125. 18.175.0.0/16EC2since 20 Apr 2018
  126. 18.175.65.0/24CLOUDFRONTsince 25 Mar 2024
  127. 18.175.66.0/24CLOUDFRONTsince 25 Mar 2024
  128. 18.175.67.0/24CLOUDFRONTsince 2 Apr 2024
  129. 35.34.96.0/24GLOBALACCELERATORsince 15 Dec 2025
  130. 35.71.111.0/24DYNAMODBEC2since 8 Jan 2022
  131. 35.176.0.0/15EC2by Apr 2017
  132. 35.176.32.0/24WORKSPACES_GATEWAYSsince 6 Aug 2019
  133. 35.176.92.32/29CODEBUILDsince 5 Oct 2017
  134. 35.177.154.128/28ROUTE53_RESOLVERsince 28 Jun 2021
  135. 35.177.154.144/28ROUTE53_RESOLVERsince 28 Jun 2021
  136. 35.177.154.160/28ROUTE53_RESOLVERsince 28 Jun 2021
  137. 35.177.154.176/29ROUTE53_RESOLVERsince 28 Jun 2021
  138. 35.177.154.184/29ROUTE53_RESOLVERsince 28 Jun 2021
  139. 35.177.154.192/29ROUTE53_RESOLVERsince 28 Jun 2021
  140. 35.178.0.0/15EC2by Jun 2017
  141. 35.179.42.0/23API_GATEWAYsince 15 Sept 2020
  142. 45.33.181.0/24AMAZONsince 2 Jul 2026
  143. 51.24.0.0/16EC2since 13 Jun 2024
  144. 51.24.128.0/23AMAZONsince 9 Jul 2026
  145. 51.24.162.0/23AMAZONsince 27 Jul 2026
  146. 51.24.164.0/22EFSsince 31 Jul 2026
  147. 51.24.168.0/22EFSsince 31 Jul 2026
  148. 51.24.198.0/23AMAZONsince 14 Aug 2026
  149. 51.24.220.0/23AMAZONsince 7 Sept 2026
  150. 51.200.0.0/15EC2since 11 Dec 2024
  151. 51.202.0.0/15EC2since 11 Dec 2024
  152. 52.56.0.0/16EC2by Oct 2016
  153. 52.56.127.0/25CLOUDFRONTby Apr 2017
  154. 52.93.56.0/24AMAZONsince 10 Dec 2019
  155. 52.93.80.0/24AMAZONsince 10 Dec 2019
  156. 52.93.138.0/24AMAZONsince 19 Jul 2023
  157. 52.93.139.0/24AMAZONsince 19 Jul 2023
  158. 52.93.152.160/32AMAZONsince 9 Jan 2025
  159. 52.93.152.161/32AMAZONsince 9 Jan 2025
  160. 52.93.152.162/32AMAZONsince 9 Jan 2025
  161. 52.93.152.163/32AMAZONsince 9 Jan 2025
  162. 52.93.152.164/32AMAZONsince 9 Jan 2025
  163. 52.93.152.165/32AMAZONsince 9 Jan 2025
  164. 52.93.152.166/32AMAZONsince 9 Jan 2025
  165. 52.93.152.167/32AMAZONsince 9 Jan 2025
  166. 52.93.152.192/32AMAZONsince 9 Jan 2025
  167. 52.93.152.193/32AMAZONsince 9 Jan 2025
  168. 52.93.152.194/32AMAZONsince 9 Jan 2025
  169. 52.93.152.195/32AMAZONsince 9 Jan 2025
  170. 52.93.152.196/32AMAZONsince 9 Jan 2025
  171. 52.93.152.197/32AMAZONsince 9 Jan 2025
  172. 52.93.152.198/32AMAZONsince 9 Jan 2025
  173. 52.93.152.199/32AMAZONsince 9 Jan 2025
  174. 52.93.153.64/32AMAZONsince 9 Jan 2025
  175. 52.93.153.65/32AMAZONsince 9 Jan 2025
  176. 52.93.153.66/32AMAZONsince 9 Jan 2025
  177. 52.93.153.67/32AMAZONsince 9 Jan 2025
  178. 52.93.153.68/32AMAZONsince 9 Jan 2025
  179. 52.93.153.69/32AMAZONsince 9 Jan 2025
  180. 52.93.153.70/32AMAZONsince 9 Jan 2025
  181. 52.93.153.71/32AMAZONsince 9 Jan 2025
  182. 52.93.153.80/32AMAZONsince 24 Mar 2020
  183. 52.93.153.96/32AMAZONsince 9 Jan 2025
  184. 52.93.153.97/32AMAZONsince 9 Jan 2025
  185. 52.93.153.98/32AMAZONsince 9 Jan 2025
  186. 52.93.153.99/32AMAZONsince 9 Jan 2025
  187. 52.93.153.100/32AMAZONsince 9 Jan 2025
  188. 52.93.153.101/32AMAZONsince 9 Jan 2025
  189. 52.93.153.102/32AMAZONsince 9 Jan 2025
  190. 52.93.153.103/32AMAZONsince 9 Jan 2025
  191. 52.93.153.128/32AMAZONsince 9 Jan 2025
  192. 52.93.153.129/32AMAZONsince 9 Jan 2025
  193. 52.93.153.130/32AMAZONsince 9 Jan 2025
  194. 52.93.153.131/32AMAZONsince 9 Jan 2025
  195. 52.93.153.132/32AMAZONsince 9 Jan 2025
  196. 52.93.153.133/32AMAZONsince 9 Jan 2025
  197. 52.93.153.134/32AMAZONsince 9 Jan 2025
  198. 52.93.153.135/32AMAZONsince 9 Jan 2025
  199. 52.93.153.148/32AMAZONsince 11 Aug 2020
  200. 52.93.153.149/32AMAZONsince 11 Aug 2020
  201. 52.93.153.168/32AMAZONsince 8 Feb 2021
  202. 52.93.153.169/32AMAZONsince 8 Feb 2021
  203. 52.93.153.170/32AMAZONsince 8 Feb 2021
  204. 52.93.153.171/32AMAZONsince 8 Feb 2021
  205. 52.93.153.172/32AMAZONsince 8 Feb 2021
  206. 52.93.153.173/32AMAZONsince 8 Feb 2021
  207. 52.93.153.174/32AMAZONsince 8 Feb 2021
  208. 52.93.153.175/32AMAZONsince 8 Feb 2021
  209. 52.93.153.176/32AMAZONsince 8 Feb 2021
  210. 52.93.153.177/32AMAZONsince 8 Feb 2021
  211. 52.93.153.178/32AMAZONsince 8 Feb 2021
  212. 52.93.153.179/32AMAZONsince 8 Feb 2021
  213. 52.93.228.160/32AMAZONsince 9 Jan 2025
  214. 52.93.228.161/32AMAZONsince 9 Jan 2025
  215. 52.93.228.162/32AMAZONsince 9 Jan 2025
  216. 52.93.228.163/32AMAZONsince 9 Jan 2025
  217. 52.93.228.164/32AMAZONsince 9 Jan 2025
  218. 52.93.228.165/32AMAZONsince 9 Jan 2025
  219. 52.93.228.166/32AMAZONsince 9 Jan 2025
  220. 52.93.228.167/32AMAZONsince 9 Jan 2025
  221. 52.93.228.192/32AMAZONsince 9 Jan 2025
  222. 52.93.228.193/32AMAZONsince 9 Jan 2025
  223. 52.93.228.194/32AMAZONsince 9 Jan 2025
  224. 52.93.228.195/32AMAZONsince 9 Jan 2025
  225. 52.93.228.196/32AMAZONsince 9 Jan 2025
  226. 52.93.228.197/32AMAZONsince 9 Jan 2025
  227. 52.93.228.198/32AMAZONsince 9 Jan 2025
  228. 52.93.228.199/32AMAZONsince 9 Jan 2025
  229. 52.93.229.64/32AMAZONsince 9 Jan 2025
  230. 52.93.229.65/32AMAZONsince 9 Jan 2025
  231. 52.93.229.66/32AMAZONsince 9 Jan 2025
  232. 52.93.229.67/32AMAZONsince 9 Jan 2025
  233. 52.93.229.68/32AMAZONsince 9 Jan 2025
  234. 52.93.229.69/32AMAZONsince 9 Jan 2025
  235. 52.93.229.70/32AMAZONsince 9 Jan 2025
  236. 52.93.229.71/32AMAZONsince 9 Jan 2025
  237. 52.93.229.96/32AMAZONsince 9 Jan 2025
  238. 52.93.229.97/32AMAZONsince 9 Jan 2025
  239. 52.93.229.98/32AMAZONsince 9 Jan 2025
  240. 52.93.229.99/32AMAZONsince 9 Jan 2025
  241. 52.93.229.100/32AMAZONsince 9 Jan 2025
  242. 52.93.229.101/32AMAZONsince 9 Jan 2025
  243. 52.93.229.102/32AMAZONsince 9 Jan 2025
  244. 52.93.229.103/32AMAZONsince 9 Jan 2025
  245. 52.93.229.128/32AMAZONsince 9 Jan 2025
  246. 52.93.229.129/32AMAZONsince 9 Jan 2025
  247. 52.93.229.130/32AMAZONsince 9 Jan 2025
  248. 52.93.229.131/32AMAZONsince 9 Jan 2025
  249. 52.93.229.132/32AMAZONsince 9 Jan 2025
  250. 52.93.229.133/32AMAZONsince 9 Jan 2025
  251. 52.93.229.134/32AMAZONsince 9 Jan 2025
  252. 52.93.229.135/32AMAZONsince 9 Jan 2025
  253. 52.93.229.148/32AMAZONsince 11 Aug 2020
  254. 52.93.229.149/32AMAZONsince 11 Aug 2020
  255. 52.93.255.0/24AMAZONsince 19 Jul 2023
  256. 52.94.15.0/24DYNAMODBby Oct 2016
  257. 52.94.32.0/20AMAZONby Oct 2016
  258. 52.94.48.0/20AMAZONby Oct 2016
  259. 52.94.112.0/22AMAZONby Oct 2016
  260. 52.94.160.0/20AMAZONsince 16 Feb 2021
  261. 52.94.198.144/28AMAZONby Oct 2016
  262. 52.94.248.192/28EC2since 18 Nov 2016
  263. 52.95.142.0/23S3by Oct 2016
  264. 52.95.144.0/24S3by Oct 2016
  265. 52.95.148.0/23S3by Oct 2016
  266. 52.95.150.0/24S3by Oct 2016
  267. 52.95.191.0/24S3since 16 Dec 2022
  268. 52.95.239.0/24EC2since 15 Nov 2018
  269. 52.95.253.0/24EC2by Oct 2016
  270. 52.144.133.32/27AMAZONsince 5 Feb 2021
  271. 52.144.209.64/26AMAZONsince 7 Feb 2018
  272. 52.144.209.192/26AMAZONsince 2 Mar 2018
  273. 52.144.211.64/26AMAZONsince 7 Aug 2019
  274. 52.144.211.128/26AMAZONsince 19 Apr 2018
  275. 52.144.211.192/31AMAZONsince 23 May 2018
  276. 52.144.211.194/31AMAZONsince 23 May 2018
  277. 52.144.211.196/31AMAZONsince 23 May 2018
  278. 52.144.211.198/31AMAZONsince 23 May 2018
  279. 52.144.211.200/31AMAZONsince 23 May 2018
  280. 52.144.211.202/31AMAZONsince 23 May 2018
  281. 52.144.213.64/26AMAZONsince 11 Jun 2019
  282. 52.219.219.0/24S3since 15 Feb 2023
  283. 54.239.0.240/28AMAZONby Jun 2017
  284. 54.239.100.0/23AMAZON
  285. 64.66.160.0/24EC2since 27 Jun 2026
  286. 64.252.82.0/24EC2since 9 Apr 2020
  287. 64.252.83.0/24EC2since 9 Apr 2020
  288. 64.252.84.0/24EC2since 9 Apr 2020
  289. 64.252.85.0/24EC2since 9 Apr 2020
  290. 65.176.0.0/15AMAZONsince 23 Jan 2026
  291. 66.36.8.0/24EC2since 12 Aug 2026
  292. 69.107.10.240/29AMAZONsince 11 Dec 2025
  293. 69.107.10.248/29AMAZONsince 11 Dec 2025
  294. 69.107.11.32/29AMAZONsince 15 Dec 2025
  295. 69.107.11.40/29AMAZONsince 15 Dec 2025
  296. 69.107.12.32/29AMAZONsince 29 Jan 2026
  297. 69.107.12.40/29AMAZONsince 29 Jan 2026
  298. 69.107.12.48/29AMAZONsince 2 Feb 2026
  299. 69.107.12.56/29AMAZONsince 2 Feb 2026
  300. 69.107.13.80/29AMAZONsince 30 Sept 2026
  301. 69.107.13.88/29AMAZONsince 30 Sept 2026
  302. 99.77.134.0/24EC2since 16 Jul 2019
  303. 99.77.156.0/24EC2since 9 Apr 2020
  304. 99.77.249.0/24CHIME_VOICECONNECTOREC2since 20 Sept 2022
  305. 99.82.169.0/24GLOBALACCELERATORsince 6 Aug 2018
  306. 99.150.40.0/21EC2since 5 Nov 2020
  307. 104.216.0.0/15AMAZONsince 10 Mar 2025
  308. 104.255.58.238/32AMAZONsince 25 May 2026
  309. 104.255.58.239/32AMAZONsince 25 May 2026
  310. 150.222.29.0/24AMAZONsince 19 Jul 2023
  311. 150.222.37.64/26AMAZONsince 29 Sept 2023
  312. 150.222.37.128/26AMAZONsince 29 Sept 2023
  313. 150.222.37.192/26AMAZONsince 29 Sept 2023
  314. 150.222.45.128/25AMAZONsince 29 Sept 2023
  315. 150.222.46.0/25AMAZONsince 29 Sept 2023
  316. 150.222.46.128/25AMAZONsince 29 Sept 2023
  317. 150.222.65.0/24AMAZONsince 19 Jul 2023
  318. 150.222.67.0/24AMAZONsince 26 Jun 2019
  319. 150.222.134.0/24AMAZONsince 11 Jun 2019
  320. 150.222.207.0/24AMAZONby Oct 2019
  321. 150.222.215.0/24AMAZONsince 17 Jan 2020
  322. 150.222.238.0/24AMAZONsince 21 Jul 2023
  323. 150.247.47.0/24AMAZONsince 24 Nov 2025
  324. 151.148.41.0/24EC2since 14 Oct 2022
  325. 173.83.206.0/23EC2since 25 Jul 2023
  326. 208.78.132.0/23EC2since 19 Sept 2023
  327. 208.78.135.0/24EC2since 19 Sept 2023
  328. 216.39.136.0/21EC2since 24 Apr 2023
  329. 216.39.152.0/21EC2since 24 Apr 2023
  330. 216.198.238.0/23EC2since 2 Dec 2025
  331. 216.244.38.0/23EC2since 12 Nov 2025
  332. 2600:1f01:480e::/47GLOBALACCELERATORsince 29 Jan 2026
  333. 2600:1f01:4870::/47GLOBALACCELERATORsince 28 Sept 2018
  334. 2600:1f01:491c::/47AMAZONsince 24 Nov 2025
  335. 2600:1f01:493a::/47AMAZONsince 17 Jul 2026
  336. 2600:1ffd:8492::/48EC2since 1 Aug 2020
  337. 2600:1ffd:84af::/48EC2since 21 Jul 2020
  338. 2600:1ffd:84bd::/48EC2since 21 Jul 2020
  339. 2600:9000:520c::/48EC2since 10 Apr 2024
  340. 2600:f002:8000::/40EC2since 11 Apr 2025
  341. 2600:f0f0:1:1b00::/56EC2since 20 Apr 2023
  342. 2600:f0f0:4109::/48EC2since 22 May 2025
  343. 2600:f0f0:6108::/48EC2S3since 15 Aug 2025
  344. 2600:f0f0:612e::/48EC2S3since 3 Sept 2026
  345. 2600:f0f0:8140::/48EC2since 3 Dec 2025
  346. 2600:f0f0:c045::/48EC2since 4 Sept 2025
  347. 2600:f0f0:c119::/48EC2since 4 Aug 2026
  348. 2600:f0f0:c14a::/48EC2since 4 Aug 2026
  349. 2600:f0f0:c14b::/48EC2since 4 Aug 2026
  350. 2600:f0f0:c14c::/48EC2since 4 Aug 2026
  351. 2600:f0f1:80::/48EC2S3since 24 Oct 2025
  352. 2600:f0f1:43c0::/42EC2since 6 Jan 2026
  353. 2600:f0f2:7102::/48AMAZON_CONNECTEC2since 23 Jun 2025
  354. 2600:f0f3:f010:1e00::/56EC2since 24 Sept 2026
  355. 2600:f0fb:f029::/48EC2since 9 May 2025
  356. 2605:b140:9902::/48EC2since 4 May 2026
  357. 2606:f40:1400::/40EC2since 11 Apr 2025
  358. 2606:f40:9400::/40EC2since 11 Apr 2025
  359. 2606:f40:ffe8::/48EC2since 15 Apr 2025
  360. 2606:7b40:1a4d:8000::/60EC2since 22 Jul 2026
  361. 2606:7b40:1a4d:8340::/60EC2since 26 Jun 2026
  362. 2606:7b40:1b0d:8000::/56EC2since 23 Jan 2025
  363. 2606:7b40:1b0d:8100::/56EC2since 20 Jan 2026
  364. 2606:7b40:1b0d:8200::/56EC2since 20 Jan 2026
  365. 2606:7b40:1b0d:8300::/56EC2since 31 Mar 2026
  366. 2a01:578:0:12::/64AMAZONsince 12 Mar 2025
  367. 2a01:578:0:7200::/56AMAZONby Oct 2016
  368. 2a05:d000:c000::/40EC2by Oct 2016
  369. 2a05:d017::/36EC2since 11 Sept 2024
  370. 2a05:d01c::/35EC2since 6 Apr 2026
  371. 2a05:d01c:a6:3400::/56EFSsince 31 Jul 2026
  372. 2a05:d01c:343:c300::/56CLOUDFRONT_ORIGIN_FACINGsince 16 Sept 2026
  373. 2a05:d01c:47d:5300::/56EFSsince 31 Jul 2026
  374. 2a05:d01c:4ac:3100::/56EC2_INSTANCE_CONNECTsince 11 Sept 2024
  375. 2a05:d01c:d06:1800::/56AURORA_DSQLsince 20 May 2025
  376. 2a05:d027::/36EC2since 11 Sept 2024
  377. 2a05:d02c::/36EC2since 15 Nov 2022
  378. 2a05:d02c:8::/48WORKSPACES_GATEWAYSsince 6 Feb 2025
  379. 2a05:d030:c000::/40EC2S3since 18 Aug 2021
  380. 2a05:d031:c000::/40EC2S3since 18 Jul 2022
  381. 2a05:d032:c000::/40EC2WORKSPACES_GATEWAYSsince 5 Sept 2024
  382. 2a05:d036:c000::/40EC2since 5 Sept 2024
  383. 2a05:d038:c000::/40EC2since 4 Jul 2024
  384. 2a05:d039:c000::/40EC2S3since 9 Sept 2026
  385. 2a05:d03a:c000::/40EC2since 19 May 2020
  386. 2a05:d03a:c000::/56AMAZONsince 8 Sept 2020
  387. 2a05:d03a:c000:100::/56AMAZONsince 2 Mar 2022
  388. 2a05:d03a:c000:200::/56AMAZONsince 2 Mar 2022
  389. 2a05:d03a:c000:300::/56AMAZONsince 2 Mar 2022
  390. 2a05:d03a:c000:400::/56AMAZONsince 2 Mar 2022
  391. 2a05:d040:c000::/40EC2since 25 Feb 2025
  392. 2a05:d050:c000::/40S3since 7 Aug 2017
  393. 2a05:d059:c000::/40EC2S3since 21 May 2025
  394. 2a05:d05a:c000::/40EC2since 12 Mar 2026
  395. 2a05:d05b:c000::/40EC2since 16 Sept 2025
  396. 2a05:d068:c000::/40EC2since 22 May 2026
  397. 2a05:d069:c000::/40EC2S3since 9 Sept 2026
  398. 2a05:d06a:c000::/40EC2since 28 Oct 2025
  399. 2a05:d06b:c000::/40EC2since 13 Jan 2026
  400. 2a05:d06f:c000::/40EC2S3since 25 Feb 2025
  401. 2a05:d070:c000::/40EC2S3since 27 Jan 2021
  402. 2a05:d072:c000::/40EC2since 18 Jul 2022
  403. 2a05:d073:c000::/40EC2since 26 Jun 2025
  404. 2a05:d074:c000::/40EC2S3since 1 Aug 2024
  405. 2a05:d076:c000::/40EC2since 1 Aug 2024
  406. 2a05:d076:c000::/48AMAZONsince 10 Jun 2024
  407. 2a05:d078:c000::/40S3since 7 Aug 2017
  408. 2a05:d079:c000::/40S3since 7 Aug 2017
  409. 2a05:d07a:c000::/40S3since 7 Aug 2017
  410. 2a05:d07c:c000::/40AMAZONby Oct 2016
  411. 2a05:d07d:c000::/40EC2since 10 Sept 2025
  412. 2a05:d07e:c000::/40AMAZONsince 7 Aug 2017
  413. 2a05:d07f:c000::/40EC2by Jun 2017