AWS IP Map

Amazon CloudFront in Global (edge and anycast) GLOBAL

Amazon CloudFront IP ranges in GLOBAL, Global (edge and anycast)

118 IPv4 prefixes (4.2 million addresses) and 32 IPv6 prefixes tagged CLOUDFRONT in GLOBAL, as of . See this service in every region.

IPv4 .txtIPv6 .txtCSVJSON curl -s https://manishh-13.github.io/aws-ip-map/regions/GLOBAL/cloudfront/ipv4.txt

Prefixes

  1. 3.160.0.0/14since 9 Dec 2022
  2. 3.164.0.0/18since 10 Jul 2023
  3. 3.164.64.0/18since 14 Dec 2023
  4. 3.164.128.0/17since 14 Dec 2023
  5. 3.165.0.0/16since 17 Jan 2024
  6. 3.166.0.0/15since 17 Jan 2024
  7. 3.168.0.0/14since 17 Jan 2024
  8. 3.172.0.0/18since 10 Jul 2023
  9. 3.172.64.0/18since 14 Aug 2024
  10. 3.173.0.0/17since 14 Aug 2024
  11. 3.173.128.0/18since 11 Sept 2024
  12. 3.173.192.0/18since 2 Apr 2025
  13. 3.174.0.0/15since 5 Nov 2024
  14. 13.32.0.0/15by Sept 2016
  15. 13.35.0.0/16since 9 Jan 2018
  16. 13.224.0.0/14since 3 Jan 2019
  17. 13.249.0.0/16since 10 Jul 2018
  18. 15.158.0.0/16since 30 Apr 2021
  19. 18.64.0.0/14since 26 Feb 2021
  20. 18.68.0.0/16since 22 Jul 2022
  21. 18.154.0.0/15since 21 Jan 2022
  22. 18.160.0.0/15since 21 Jan 2022
  23. 18.164.0.0/15since 21 Jan 2022
  24. 18.172.0.0/15since 21 Jan 2022
  25. 18.238.0.0/15since 21 Jan 2022
  26. 18.244.0.0/15since 21 Jan 2022
  27. 23.91.0.0/19since 21 Jul 2025
  28. 23.228.212.0/24since 4 Mar 2026
  29. 23.228.213.0/24since 4 Mar 2026
  30. 23.228.214.0/24since 4 Mar 2026
  31. 23.228.220.0/24since 12 Nov 2025
  32. 23.228.221.0/24since 11 Nov 2025
  33. 23.228.222.0/24since 15 Nov 2025
  34. 23.228.223.0/24since 16 Nov 2025
  35. 23.228.244.0/24since 4 Mar 2026
  36. 23.228.246.0/24since 27 Jul 2026
  37. 23.228.247.0/24since 8 May 2026
  38. 23.228.248.0/24since 4 Jun 2026
  39. 23.228.249.0/24since 5 Jun 2026
  40. 23.228.250.0/24since 5 Jun 2026
  41. 23.228.251.0/24since 5 Jun 2026
  42. 23.234.192.0/18since 13 Jan 2026
  43. 24.110.32.0/19since 13 Aug 2025
  44. 24.110.128.0/17since 5 Jun 2026
  45. 36.103.232.0/25since 24 Apr 2020
  46. 36.103.232.128/26since 24 Apr 2020
  47. 51.74.192.0/18since 7 May 2026
  48. 52.46.0.0/18by Aug 2016
  49. 52.82.128.0/19since 4 Oct 2018
  50. 52.84.0.0/15
  51. 52.124.128.0/17since 9 May 2018
  52. 52.222.128.0/17by Aug 2016
  53. 54.182.0.0/16
  54. 54.192.0.0/16
  55. 54.230.0.0/17since 22 Sept 2020
  56. 54.230.128.0/18since 22 Sept 2020
  57. 54.230.200.0/21since 22 Sept 2020
  58. 54.230.208.0/20since 22 Sept 2020
  59. 54.230.224.0/19since 22 Sept 2020
  60. 54.239.128.0/18
  61. 54.239.192.0/19
  62. 54.240.128.0/18
  63. 58.254.138.0/25since 24 Apr 2020
  64. 58.254.138.128/26since 24 Apr 2020
  65. 64.252.64.0/18since 25 Apr 2018
  66. 64.252.128.0/18since 6 Nov 2018
  67. 65.8.0.0/16since 21 May 2020
  68. 65.9.0.0/17since 21 May 2020
  69. 65.9.128.0/18since 21 May 2020
  70. 70.132.0.0/18since 10 Jan 2018
  71. 71.152.0.0/17since 28 Mar 2018
  72. 99.84.0.0/16since 10 Jul 2018
  73. 99.86.0.0/16since 10 Jul 2018
  74. 108.138.0.0/15since 3 May 2021
  75. 108.156.0.0/14since 3 May 2021
  76. 111.13.171.128/26since 9 Jan 2023
  77. 111.13.171.192/26since 9 Jan 2023
  78. 111.13.185.32/27since 9 Jan 2023
  79. 111.13.185.64/27since 9 Jan 2023
  80. 116.129.226.0/25since 24 Apr 2020
  81. 116.129.226.128/26since 24 Apr 2020
  82. 118.193.97.64/26since 24 Apr 2020
  83. 118.193.97.128/25since 24 Apr 2020
  84. 119.147.182.0/25since 24 Apr 2020
  85. 119.147.182.128/26since 24 Apr 2020
  86. 120.52.12.64/26since 24 Apr 2020
  87. 120.52.22.96/27since 24 Apr 2020
  88. 120.52.39.128/27since 24 Apr 2020
  89. 120.52.153.192/26since 24 Apr 2020
  90. 120.232.236.0/25since 24 Apr 2020
  91. 120.232.236.128/26since 24 Apr 2020
  92. 120.253.240.192/26since 24 Apr 2020
  93. 120.253.241.160/27since 24 Apr 2020
  94. 120.253.245.128/26since 24 Apr 2020
  95. 120.253.245.192/27since 24 Apr 2020
  96. 130.176.0.0/17since 14 Dec 2020
  97. 130.176.128.0/18since 14 Dec 2020
  98. 130.176.192.0/19since 14 Dec 2020
  99. 130.176.224.0/20since 14 Dec 2020
  100. 143.204.0.0/16since 19 Feb 2018
  101. 144.220.0.0/16since 4 Apr 2019
  102. 180.163.57.0/25since 24 Apr 2020
  103. 180.163.57.128/26since 24 Apr 2020
  104. 204.246.164.0/22
  105. 204.246.168.0/22
  106. 204.246.172.0/24by Oct 2019
  107. 204.246.173.0/24by Oct 2019
  108. 204.246.174.0/23
  109. 204.246.176.0/20
  110. 205.251.202.0/23since 14 Dec 2023
  111. 205.251.204.0/23since 14 Dec 2023
  112. 205.251.206.0/23since 14 Dec 2023
  113. 205.251.208.0/20since 4 Mar 2020
  114. 205.251.249.0/24
  115. 205.251.250.0/23
  116. 205.251.252.0/23
  117. 205.251.254.0/24
  118. 216.137.32.0/19
  119. 2001:3fc6:20::/43since 7 May 2026
  120. 2400:7fc0:500::/40since 2 Nov 2020
  121. 2404:c2c0:500::/40since 2 Nov 2020
  122. 2409:8c00:2421:300::/56since 9 Jan 2023
  123. 2409:8c00:2421:400::/56since 9 Jan 2023
  124. 2600:9000:ddd::/48since 3 Oct 2018
  125. 2600:9000:eee::/48since 3 Oct 2018
  126. 2600:9000:fff::/48since 3 Oct 2018
  127. 2600:9000:1000::/36since 3 Oct 2018
  128. 2600:9000:2000::/36since 3 Oct 2018
  129. 2600:9000:3000::/36since 3 Oct 2018
  130. 2600:9000:4000::/36since 3 Oct 2018
  131. 2600:9000:5200::/40since 29 May 2024
  132. 2600:9000:5308::/45since 7 Dec 2021
  133. 2600:9000:5310::/44since 7 Dec 2021
  134. 2600:9000:5320::/43since 7 Dec 2021
  135. 2600:9000:5340::/42since 7 Dec 2021
  136. 2600:9000:5380::/41since 7 Dec 2021
  137. 2600:9000:6000::/36since 5 Jun 2026
  138. 2600:9000:f000::/38since 22 Nov 2021
  139. 2600:9000:f400::/40since 22 Nov 2021
  140. 2600:9000:f500::/43since 22 Nov 2021
  141. 2600:9000:f520::/44since 22 Nov 2021
  142. 2600:9000:f534::/46since 22 Nov 2021
  143. 2600:9000:f538::/45since 22 Nov 2021
  144. 2600:9000:f540::/42since 22 Nov 2021
  145. 2600:9000:f580::/41since 22 Nov 2021
  146. 2600:9000:f600::/39since 22 Nov 2021
  147. 2600:9000:f800::/37since 22 Nov 2021
  148. 2600:f0f0:601::/48since 17 Feb 2026
  149. 2600:f0f0:602::/47since 17 Feb 2026
  150. 2600:f0f0:5504::/46since 29 Jan 2026